2次中部
| 名古屋 K&Q | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100曲100分 DANCE CLASSIC |
| MAHARAJA WEST | 0 1 2 3 4 5 6 7 5.5 教習VER. 望月edit 巻数不明(fooling with~) 巻数不明(wonder why~) 巻数不明(gangster~) |
| VIRGO | 赤 (1) 青 (2) 緑 (3) 紫 (4) |
| JB'S | 0 1(?) |
| BAD YARD CLUB | 1 2 3 (SPEAK IN ENGLISH) |
| FIRST & FINAL | |
| 名古屋 RADIO CITY | 1 2 |
| 名古屋 DION | 1 2 3 |
| KUMIKO | 1 12 13 |
| 豊橋 K&Q | 1 2 3 4 5 |
| MAHARAJA 岡崎 | 0 1 2 ACROSS |
| 白馬 MAHARAJA | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 長野 K&Q | 1 2 3 |
| 松本 MYTHOS | 1 2 3 |
| 甲府 PARADISE CAFE | 1 2 |
| 甲府 DIANA | 1 2 3 |
| 金沢 K&Q | 1 |
| 富山 GIG | 1 2 3 |
名古屋 JB'S のパラパラビデオは2タイトル存在するらしいです