- 2次 (以降) ビデオリスト
- 3次 (以降) ビデオリスト
- 検索DB (TOP)
- サイト内検索
- 捜索 リスト
- 最新 リスト
- 市販系 リスト
- CD別 リスト
- 自主制作品
- テクパラ ビデオ リスト
- ヨゴレ・トラパラ
- コスパラ・東方系
- TECHPARA 曲一覧
- YOGORE 曲一覧
- COLLECTION
- EURO COVER TABLE
- HINOKY TEAMを探せ!
- JOY=JACK曲リスト
- LUNAR DANCEの秘密
- OMAKE
- PARA PARA メモ
- RED MONSTER MIX
- トレーサビリティ
- 名古屋 NDR
- Privacy Policy
- お問い合わせ
累計:2011392
今日:494
昨日:1366
Home > CD別 リスト > EUROBEAT CD > CD SINGLE 1 (A~G)
CD SINGLE 1 (A~G)
| VICTIM OF LOVE | ALAN BARRY | 1989.7.21 | EXTENDED VERSION | S9Y11112 | PC |
| INNOCENT | ALAN BARRY | 1990.10.21 | EXTENDED VERSION | PCDY-00057 | PC |
| JAPAN JAPAN | ALPHATOWN | 1990.4.25 | SAMURAI EDIT | ALDB-31 | AL |
| FATAL ATTRACTION | AMANDA REDINGTON | 1989.2.21 | EXTENDED VERSION | K10Y 20019 | K |
| CRAZY LOVER | ANIKA | 1990.1.21 | RADIO VERSION | PCDY-00027 | PC |
| I CAN'T DENY A BROKEN HEART | ANNICA | 1990.8.25 | SPECIAL REMIX | ALDB-63 | AL |
| GIVE MY LOVE TO YOU | ANNICA | 1990.12.10 | HOUSE MIX | ALDB-82 | AL |
| NAUGHTY NAUGHTY | ANNICA | 1991.4.1 | 91'S CLUB MIX | ALDB-102 | AL |
| MAMMA MIA | ANTONELLA | 1990.1.21 | 12" REMIX AND PARTY DUB | PCDY-00029 | PC |
| JOLLY JOKER | ATRIUM | 1990.6.21 | EXTENDED VERSION | PCCY-00112 | PC |
| SEX SUCCESS | BABY BABY | 1991.4.1 | RADIO VERSION | ALDB-99 | AL |
| TARZAN BOY | BALTIMOLA | 1993.7.7 | 1993 REMIX | TODP-2416 | TO |
| LOVE, TRUTH & HONESTY /STRIKE IT RICH |
BANANARAMA | 1988.9.30 | DANCE HALL VERSION /FULL LENGTH CLUB MIX |
P13L 37002 | PO |
| HELP | BANANARAMA LANANEENOONOO | 1989.4.7 | EXTENDED VERSION | POOL 37013 | PO |
| CRUEL SUMMER '89 | BANANARAMA | 1989.7.25 | SWING BEAT DUB | POOL 37016 | PO |
| MEGARAMA '89 | BANANARAMA | 1989.10.25 | FULLLENGTH VERSION | POOL 37020 | PO |
| ONLY YOUR LOVE | BANANARAMA | 1990.8.25 | MILKY BAR | POCD-1015 | PO |
| PREACHER MAN | BANANARAMA | 1991.2.1 | SHEPS CLUB MIX | POCD-1040 | PO |
| SHOOTING STAR | BANILLA BLU | 1994.9.7 | RADIO VERSION /BEAUTY AND THE BEAST MIX |
TODT-3311 | TO |
| DON'T TOUCH ME | BELLA MODEL | 1990.12.26 | EXTENDED MIX | TODP-2217 | TO |
| LIVING FOR YOUR LOVING | BIG FUN | 1989.6.25 | EXTENDED MIX | 11B3-41 | AL |
| RIGHT TIME | CHESTER | 1990.7.21 | EXTENDED VERSION | PCCY-00133 | PC |
| LET ME GIVE YOU ALL MY LOVE | CHIP CHIP | 1990.2.25 | X-ENERGY VERSION | ALDB-17 | AL |
| EXTRA LOVER | DANELA | 1994.9.21 | RADIO VERSION | VICP 12001 | V |
| LEAN ON ME | DANNY KEITH | 1991.1.21 | EXTENDED VERSION | PCDY-00073 | PC |
| TURN AROUND AND COUNT 2 TEN | DEAD OR ALIVE | 1988.9.21 | THE PEARL & DEAN "I LOVE"-BPM MIX | 12・8P-8010 | ES |
| COME HOME WITH ME BABY | DEAD OR ALIVE | 1989.5.17 | EXTENDED 12" MIX | 12・8P-3070 | ES |
| DON'T SAY GOODBYE | DEAD OR ALIVE | 1989.10.26 | EXTENDED MIX | ESDA 7002 | ES |
| YOUR SWEETNESS IS YOUR WEAKNESS | DEAD OR ALIVE | 1990.12.13 | EXTENDED VERSION | ESDA 7036 | ES |
| GIVE IT UP | DE NIRO | 1991.2.22 | MIX VERSION | TODP-2235 | TO |
| DAY BY DAY | DEX | 1990.4.21 | DANCE MIX | PCCY-00078 | PC |
| BANG BANG BANG | DEX | 1990.12.15 | DANCE MIX | PCDY-00069 | PC |
| POPTEEN | DOMINO | 2000.7.5 | EXTENDED MIX | AVCD-30133 | AV |
| GIVE UP | DR. MONEY | 1990.6.21 | EXTENDED MIX | PCCY-00111 | PC |
| LOVE THAT BODY | DR. MONEY | 1991.1.21 | MIX VERSION | PCDY-00074 | PC |
| YOU REALLY GOT ME | EDO | 1992.5.21 | DANCE MIX / T.Y.M.B. MIX | ALCD-30002 | AV |
| STRANGER | EDO | 1993.5.21 | FRIDAY NIGHT VERSION /SATURDAY NIGHT VERSION |
AVDD-20043 | AV |
| BE SLAVE OF MY HEART | EDYTA | 1990.4.21 | EXTENDED VERSION | PCCY-00080 | PC |
| BABY WANT YOU | EORA | 1996.9.26 | B4 ZA BEAT REMIX | PHCR-8377 | ME |
| HOW DEEP IS YOUR LOVE | ELAINE LAYE | 1990.7.21 | EXTENDED VERSION | KIDP 11 | K |
| MY SUNSHING | ELISABETTA | 1989.9.21 | EXTENDED VERSION | PCDY-00006 | PC |
| HIGH BRIGHT NIGHT | ELISA FIORILLO | 1988.6.25 | DANCIN' THROUGH THE NIGHT MIX | XP15-5001 | TO |
| TIGHTROPE | EVELYN THOMAS | 1988.5.21 | EXTENDED MIX | S13ED5049 | CE |
| THIS IS MADNESS | EVELYN THOMAS | 1989.1.21 | EXTENDED VERSION | S13ED5066 | CE |
| TONIGHT'S THE NIGHT | FANTASIA | 1988.12.4 | RADIO VERSION | XP10-2045 | TO |
| MADE 4 DANCIN' | FAST-FORWARD | 1991.4.25 | BIG FUN MIX | PSCW 1053 | PS |
| BLACK IS BLACK | FLORA | 1990.12.15 | EXTENDED VERSION | PCDY-00071 | PC |
| IHOJIN | FOXIE | 1990.7.31 | SWITCH BACK REMIX | TODP-2192 | TO |
| BANG BANG | FRANK TORPEDO | 1990.9.21 | EXTENDED MIX | KIDP 16 | K |
| ONE DAY | FRED VENTURA | 1989.8.21 | EXTENDED VERSION | S9Y11118 | PC |
| IT'S MY TIME | FRED VENTURA | 1990.2.21 | MIX VERSION | PCCY-00058 | PC |
| TURN THE BEAT AROUND | GLORIA ESTEFAN | 1994.10.27 | |||
| JIVE INTO THE NIGHT | GREEN OLIVES | 1988.10.21 | CLUB MIX | VDPS-1019 | V |
| QUEEN OFF THE NIGHT | GRORIA J. | 1990.12.21 | EXTENDED VERSION | KIDP 24 | K |
